Karta wzorów CKE
Trygonometria – wzory maturalne CKE
Definicje funkcji trygonometrycznych, wzory redukcyjne i tożsamości — pełne zestawienie z karty wzorów maturalnych CKE.
Wszystkie działy
Trygonometria
Powiązany kalkulator
Ten dział ma aktywny kalkulator tematyczny w serwisie.
Otwórz kalkulator trygonometriiDowolny kąt
Wykres funkcji sinus
Wykres funkcji cosinus
Wykres funkcji tangens
Tożsamości podstawowe
Suma i różnica kątów
Tangens sumy i różnicy
Podwojony kąt
Wzory redukcyjne
Sumy, różnice i iloczyny funkcji trygonometrycznych
Okresowość funkcji trygonometrycznych
Trygonometria
Definicje funkcji, tożsamości i najważniejsze wzory przekształceń.
| α | sin α | cos α | tg α |
|---|---|---|---|
| 0° | |||
| 1° | |||
| 2° | |||
| 3° | |||
| 4° | |||
| 5° | |||
| 6° | |||
| 7° | |||
| 8° | |||
| 9° | |||
| 10° | |||
| 11° | |||
| 12° | |||
| 13° | |||
| 14° | |||
| 15° | |||
| 16° | |||
| 17° | |||
| 18° | |||
| 19° | |||
| 20° | |||
| 21° | |||
| 22° | |||
| 23° | |||
| 24° | |||
| 25° | |||
| 26° | |||
| 27° | |||
| 28° | |||
| 29° | |||
| 30° | |||
| 31° | |||
| 32° | |||
| 33° | |||
| 34° | |||
| 35° | |||
| 36° | |||
| 37° | |||
| 38° | |||
| 39° | |||
| 40° | |||
| 41° | |||
| 42° | |||
| 43° | |||
| 44° | |||
| 45° | |||
| 46° | |||
| 47° | |||
| 48° | |||
| 49° | |||
| 50° | |||
| 51° | |||
| 52° | |||
| 53° | |||
| 54° | |||
| 55° | |||
| 56° | |||
| 57° | |||
| 58° | |||
| 59° | |||
| 60° | |||
| 61° | |||
| 62° | |||
| 63° | |||
| 64° | |||
| 65° | |||
| 66° | |||
| 67° | |||
| 68° | |||
| 69° | |||
| 70° | |||
| 71° | |||
| 72° | |||
| 73° | |||
| 74° | |||
| 75° | |||
| 76° | |||
| 77° | |||
| 78° | |||
| 79° | |||
| 80° | |||
| 81° | |||
| 82° | |||
| 83° | |||
| 84° | |||
| 85° | |||
| 86° | |||
| 87° | |||
| 88° | |||
| 89° | |||
| 90° | nie istnieje |
Powiązana teoria
Funkcje trygonometryczne kąta ostrego
Przejdź do lekcji z definicjami i przykładami powiązanymi z tym działem wzorów.
Otwórz lekcję
Wybrane wzory redukcyjne
Przejdź do lekcji z definicjami i przykładami powiązanymi z tym działem wzorów.
Otwórz lekcję
Związki między funkcjami trygonometrycznymi kąta ostrego
Przejdź do lekcji z definicjami i przykładami powiązanymi z tym działem wzorów.
Otwórz lekcję